Lãi suất ngân hàng Liên Việt được áp dụng tùy thuộc vào từng sản phẩm và kỳ hạn. Để biết thông tin chi tiết về lãi suất tại Liên Việt, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc tham khảo trên trang web chính thức của Liên Việt. Lãi suất là một yếu tố quan trọng để khách hàng đưa ra quyết định về tiết kiệm hoặc vay vốn, vì vậy việc tìm hiểu và so sánh lãi suất là rất quan trọng trong quá trình lựa chọn ngân hàng phù hợp với nhu cầu của mình.
Thông tin bạn cần biết về LienvietpostBank
Ngân hàng Liên Việt, trước đây là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt, được thành lập vào tháng 3/2008 với giấy phép từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các cổ đông ban đầu của ngân hàng bao gồm Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
Vào năm 2011, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã tham gia góp vốn vào LienVietbank bằng giá trị công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện và tiền mặt. Sau đó, ngân hàng đã nhận được sự chấp thuận từ Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
Lãi suất ngân hàng Liên Việt ngân hàng LienVietPostBank
Lãi suất ngân hàng Liên Việt được áp dụng với rất nhiều hình thức tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm online khác nhau. Sau đây là thông tin liên quan về lãi suất cụ thể để bạn tham khảo.
Mức lãi áp dụng khi gửi tiết kiệm tại quầy
Dưới đây là thông tin về lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy của Ngân hàng Liên Việt:
Khách hàng thường có lãi suất gửi tiết kiệm là bao nhiêu?
Lãi suất gửi tiết kiệm cho khách hàng thường:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
01 tháng | 4.97 | – | – | 5.00 | 0.00 |
02 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 0.00 |
03 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 0.00 |
04 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 0.00 |
05 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 0.00 |
06 tháng | 7.04 | 7.19 | 7.23 | 7.30 | 0.00 |
07 tháng | 7.00 | 7.17 | – | 7.30 | 0.00 |
08 tháng | 6.96 | 7.15 | – | 7.30 | 0.00 |
09 tháng | 6.92 | 7.13 | 7.17 | 7.30 | 0.00 |
10 tháng | 6.88 | 7.11 | – | 7.30 | 0.00 |
11 tháng | 6.84 | 7.09 | – | 7.30 | 0.00 |
12 tháng | 7.14 | 7.44 | 7.49 | 7.70 | 0.00 |
13 tháng (*) | 7.36 | 7.70 | – | 8.00 | 0.00 |
15 tháng | 7.27 | 7.65 | 7.70 | 8.00 | 0.00 |
16 tháng | 7.22 | 7.63 | – | 8.00 | 0.00 |
18 tháng | 7.14 | 7.58 | 7.63 | 8.00 | 0.00 |
24 tháng | 6.89 | 7.44 | 7.49 | 8.00 | 0.00 |
25 tháng | 6.85 | 7.42 | – | 8.00 | 0.00 |
36 tháng | 6.45 | 7.19 | 7.24 | 8.00 | 0.00 |
48 tháng | 6.06 | 6.96 | 7.00 | 8.00 | 0.00 |
60 tháng | 5.71 | 6.75 | 6.79 | 8.00 | 0.00 |
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ưu tiên
Với khách hàng cá nhân ưu tiên sẽ được áp dụng với mức lãi suất cụ thể như sau:
Phân nhóm Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi | Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 4.97 | – | 5.00 | 4.97 | – | – | 5.00 | 4.97 | – | – | 5.00 | |
02 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 |
03 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 |
04 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 |
05 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 |
06 tháng | 7.41 | 7.58 | 7.63 | 7.70 | 7.22 | 7.39 | 7.43 | 7.50 | 7.04 | 7.19 | 7.23 | 7.30 |
07 tháng | 7.36 | 7.56 | – | 7.70 | 7.18 | 7.36 | – | 7.50 | 7.00 | 7.17 | – | 7.30 |
08 tháng | 7.32 | 7.53 | – | 7.70 | 7.14 | 7.34 | – | 7.50 | 6.96 | 7.15 | – | 7.30 |
09 tháng | 7.28 | 7.51 | 7.56 | 7.70 | 7.10 | 7.32 | 7.36 | 7.50 | 6.92 | 7.13 | 7.17 | 7.30 |
10 tháng | 7.23 | 7.49 | – | 7.70 | 7.05 | 7.30 | – | 7.50 | 6.88 | 7.11 | – | 7.30 |
11 tháng | 7.19 | 7.46 | – | 7.70 | 7.01 | 7.28 | – | 7.50 | 6.84 | 7.09 | – | 7.30 |
12 tháng | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 | 7.14 | 7.44 | 7.49 | 7.70 |
13 tháng | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 | 7.44 | 7.79 | – | 8.10 |
15 tháng | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 | 7.35 | 7.74 | 7.79 | 8.10 |
16 tháng | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 | 7.31 | 7.72 | – | 8.10 |
18 tháng | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 | 7.22 | 7.67 | 7.72 | 8.10 |
24 tháng | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 | 6.97 | 7.53 | 7.58 | 8.10 |
25 tháng | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 | 6.93 | 7.51 | – | 8.10 |
36 tháng | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 | 6.51 | 7.27 | 7.32 | 8.10 |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online
Dưới đây là thông tin về mức lãi suất áp dụng cho hình thức vay tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng Liên Việt:
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
1 tháng | 4.97 | – | – | 5.00 |
2 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 |
3 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 |
4 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 |
5 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 |
6 tháng | 7.41 | 7.58 | 7.63 | 7.70 |
7 tháng | 7.36 | 7.56 | – | 7.70 |
8 tháng | 7.32 | 7.53 | – | 7.70 |
9 tháng | 7.28 | 7.51 | 7.56 | 7.70 |
10 tháng | 7.23 | 7.49 | – | 7.70 |
11 tháng | 7.19 | 7.46 | – | 7.70 |
12 tháng | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 |
13 tháng | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 |
15 tháng | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 |
16 tháng | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 |
18 tháng | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 |
24 tháng | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 |
25 tháng | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 |
36 tháng | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 |
48 tháng | 6.17 | 7.11 | 7.16 | 8.20 |
60 tháng | 5.81 | 6.89 | 6.93 | 8.20 |
Gửi tiết kiệm tại phòng giao dịch Bưu điện có lãi suất bao nhiêu?
Với khách hàng là cá nhân khi gửi tiền tiết kiệm trực tiếp tại quầy sẽ có các kỳ hạn lãi suất ngân hàng Liên Việt với hình thức gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn như sau:
Đối với tiết kiệm không kỳ hạn
Dưới đây là thông tin về lãi suất áp dụng cho hình thức tiết kiệm không kỳ hạn tại Ngân hàng Liên Việt:
STT Lãi suất VND (%/năm)
1 0.20%
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn
Dưới đây là thông tin về lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Liên Việt:
Kỳ hạn | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ rút 1 lần | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi định kỳ | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi trước | Tiết kiệm có kỳ hạn Rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt)* | |
Hàng tháng | Hàng quý | ||||
01 tháng | 5.00 | – | – | 4.97 | – |
02 tháng | 5.00 | 4.99 | – | 4.95 | – |
03 tháng | 5.00 | 4.98 | – | 4.93 | 5.00 |
04 tháng | 5.20 | 5.17 | – | 5.11 | – |
05 tháng | 5.20 | 5.16 | – | 5.09 | – |
06 tháng | 7.30 | 7.19 | 7.23 | 7.04 | 7,3 |
07 tháng | 7.30 | 7.17 | – | 7.00 | – |
08 tháng | 7.30 | 7.15 | – | 6.96 | – |
09 tháng | 7.30 | 7.13 | 7.17 | 6.92 | – |
10 tháng | 7.30 | 7.11 | – | 6.88 | – |
11 tháng | 7.30 | 7.09 | – | 6.84 | – |
12 tháng | 7.70 | 7.44 | 7.49 | 7.14 | 7.70 |
13 tháng | 8.00 | 7.70 | – | 7.36 | – |
15 tháng | 8.00 | 7.65 | 7.70 | 7.27 | – |
16 tháng | 8.00 | 7.63 | – | 7.22 | – |
18 tháng | 8.00 | 7.58 | 7.63 | 7.14 | – |
24 tháng | 8.00 | 7.44 | 7.49 | 6.89 | 8.00 |
25 tháng | 8.00 | 7.42 | – | 6.85 | – |
36 tháng | 8.00 | 7.19 | 7.24 | 6.45 | – |
48 tháng | 8.00 | 6.96 | 7.00 | 6.06 | – |
60 tháng | 8.00 | 6.75 | 6.79 | 5.71 | – |
Khách hàng doanh nghiệp áp dụng lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Khác với mức lãi đối với khách hàng cá nhân, khách hàng là doanh nghiệp tại ngân hàng Liên Việt có lãi suất là:
Tiết kiệm không kỳ hạn
Ngân hàng Liên Việt áp dụng mức lãi suất 0.20%/năm đối với hình thức tiết kiệm không kỳ hạn.
Tiết kiệm kỳ hạn thường
Ngân hàng Liên Việt có sự chênh lệch lãi suất giữa các hình thức trả lãi trước, trả hàng tháng, trả theo quý, trả lãi cuối kỳ và lãi suất USD đối với tiết kiệm có kỳ hạn. Dưới đây là mức lãi suất cụ thể:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
01 tháng | 4.83 | – | – | 4.85 |
02 tháng | 4.81 | 4.84 | – | 4.85 |
03 tháng | 4.79 | 4.83 | – | 4.85 |
04 tháng | 4.96 | 5.02 | – | 5.05 |
05 tháng | 4.94 | 5.01 | – | 5.05 |
06 tháng | 6.90 | 7.05 | 7.09 | 7.15 |
07 tháng | 6.86 | 7.03 | – | 7.15 |
08 tháng | 6.82 | 7.01 | – | 7.15 |
09 tháng | 6.78 | 6.99 | 7.03 | 7.15 |
10 tháng | 6.74 | 6.97 | – | 7.15 |
11 tháng | 6.71 | 6.95 | – | 7.15 |
12 tháng | 6.97 | 7.25 | 7.30 | 7.50 |
13 tháng | 7.19 | 7.51 | – | 7.80 |
15 tháng | 7.10 | 7.47 | 7.51 | 7.80 |
18 tháng | 6.98 | 7.40 | 7.44 | 7.80 |
24 tháng | 6.74 | 7.27 | 7.31 | 7.80 |
36 tháng | 6.32 | 7.03 | 7.07 | 7.80 |
48 tháng | 5.94 | 6.81 | 6.85 | 7.80 |
60 tháng | 5.61 | 6.60 | 6.64 | 7.80 |
Khách hàng nên gửi tiết kiệm theo hình thức nào để nhận được lãi suất hiệu quả nhất?
Khách hàng nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt theo hình thức có kỳ hạn để hưởng mức lãi suất tốt nhất. Với gửi tiền có kỳ hạn, ngân hàng Liên Việt cung cấp các hình thức nhận lãi vào cuối kỳ, định kỳ, nhận trước hay lấy 1 lần, và mỗi hình thức này sẽ có mức lãi khác nhau.
Như đã chia sẻ ở trên, mức lãi suất đối với khách hàng cá nhân khi gửi tiền không kỳ hạn là 0.20%/năm. Tuy nhiên, đối với các gói gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất sẽ dao động từ 4.78% đến 7.70% tùy thuộc vào từng kỳ hạn khác nhau. Điều này cho thấy rõ ràng lãi suất của hình thức gửi có kỳ hạn cao hơn đáng kể. Vì vậy, để tận dụng mức lãi suất tốt nhất, bạn nên cân nhắc và lựa chọn gói gửi phù hợp với mục tiêu và nhu cầu tài chính của mình.
Để tính toán lãi suất tiết kiệm mà bạn nhận được khi gửi tiền, bạn có thể tham khảo bảng lãi suất ngân hàng Liên Việt công bố theo từng gói gửi tiết kiệm, ví dụ như gửi ngân hàng 1 tỷ, gửi ngân hàng 500 triệu, hoặc gửi tiết kiệm 1 triệu. Bằng cách này, bạn có thể dựa vào số tiền gửi và kỳ hạn để tính toán mức lãi suất và số tiền lãi bạn sẽ nhận được.
Tuy nhiên, để có thông tin chính xác và cập nhật nhất về lãi suất và các chính sách gửi tiết kiệm của ngân hàng Liên Việt, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc truy cập vào trang web của ngân hàng để biết thông tin chi tiết và được tư vấn thêm.
Vay vốn ngân hàng Liên Việt
Tại ngân hàng LienVietPostBank, khách hàng được cung cấp nhiều gói vay vốn khác nhau để phục vụ nhu cầu tài chính của mình. Mỗi gói vay sẽ áp dụng mức lãi suất tương đương, và sau đây là một số gói vay và mức lãi suất tương ứng để bạn tham khảo:
Gói vay mua nhà dự án: Mức lãi suất áp dụng là 7.5%/năm.
Gói vay mua nhà đất: Mức lãi suất là 7.5%/năm.
Gói vay sản xuất nông nghiệp: Mức lãi suất là 7.5%/năm.
Gói vay xây, sửa nhà cửa: Mức lãi suất là 7.5%/năm.
Gói vay tiêu dùng: Mức lãi suất là 7.5%/năm.
Gói vay mua xe: Mức lãi suất là 6.5%/năm.
Gói vay du học: Mức lãi suất là 7.5%/năm.
Lưu ý rằng mức lãi suất được đưa ra là cơ bản và có thể thay đổi theo thời điểm và chính sách của ngân hàng. Để biết thông tin chi tiết và được tư vấn rõ hơn về các gói vay vốn tại ngân hàng LienvietPostBank, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc truy cập vào trang web của ngân hàng để được hỗ trợ và cung cấp thông tin cụ thể.
Đánh giá chung về lãi suất ngân hàng Liên Việt
Ngân hàng Liên Việt hiện tại đang triển khai mức lãi suất 0.20% cho gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Đây là mức lãi suất cơ bản mà ngân hàng áp dụng cho khách hàng gửi tiền mà không giới hạn thời gian.
Tuy nhiên, nếu khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm có kỳ hạn, ngân hàng Liên Việt cung cấp mức lãi suất cao nhất lên đến 7.70%. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể nhận được mức lãi suất hấp dẫn hơn nhiều so với các gói tiết kiệm không kỳ hạn.
So với mức lãi suất trên thị trường hiện nay, mức lãi suất của ngân hàng Liên Việt được đánh giá là khá cao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tăng thu nhập từ việc gửi tiết kiệm và đầu tư tài chính.
Đặc biệt, ngân hàng Liên Việt cung cấp các hình thức nhận lãi khác nhau, cho phép khách hàng lựa chọn theo nhu cầu của mình. Điều này giúp tối ưu hóa lợi ích với mức lãi rất hấp dẫn.
Để biết thêm chi tiết về các gói tiết kiệm và lãi suất tại ngân hàng Liên Việt, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc truy cập vào trang web của ngân hàng để được tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết.
Các chương trình ưu đãi lãi suất của LienvietpostBank
Ngân hàng LienvietpostBank hiện tại đang mang đến cho khách hàng rất nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn. Dưới đây là một số chương trình mà ngân hàng đưa ra:
Chương trình ưu đãi học phí đặc biệt: Đối với khách hàng LienvietpostBank có con học tại trường quốc tế Him Lam Bắc Ninh, ngân hàng đưa ra chương trình ưu đãi lãi suất đặc biệt. Điều này giúp phụ huynh có thể vay vốn với mức lãi suất ưu đãi để đáp ứng nhu cầu học phí cho con em mình.
Ưu đãi lãi suất đồng hành với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19: Ngân hàng LienvietpostBank đồng hành và chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chương trình này cung cấp lãi suất ưu đãi cho các khoản vay nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trong thời gian này.
Chương trình khuyến mãi Combo siêu ưu đãi: Đây là chương trình đặc biệt dành cho khách hàng, giúp họ nhận được nhiều ưu đãi với mức lãi suất hấp dẫn khi tham gia các dịch vụ và gói sản phẩm kết hợp từ ngân hàng.
Chương trình khuyến mãi lãi vay – tiếp vốn liền tay: Ngân hàng LienvietpostBank mang đến chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn một cách nhanh chóng và tiện lợi với mức lãi suất hấp dẫn.
Khuyến mãi dịch vụ ủy thác thanh toán lương: Ngân hàng cung cấp chương trình khuyến mãi lãi suất cho dịch vụ ủy thác thanh toán lương, giúp doanh nghiệp và cá nhân quản lý và tiếp nhận lương một cách thuận tiện và hiệu quả.
Đây chỉ là một số chương trình ưu đãi lãi suất tại ngân hàng LienvietpostBank. Mức lãi suất áp dụng cho từng gói vay hoặc tiết kiệm sẽ khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn, khách hàng có thể liên hệ đến ngân hàng qua Hotline 1800577758
Thông tin được biên tập bởi: Tcnmttn.edu.vn